
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2021-12-23
2022年科学安全用药大讲堂申请计划表
单 位 | ||||||
对接人 | 职 务 | |||||
电 话 | 邮箱/微信号 | |||||
大 讲 堂 计 划 (每个省确定一个主要对接人,不在培训计划内的省份联系人处填写“/”) | ||||||
省 份 | 联系人 | 电话 | 内 容 | 计划培训场次 | ||
01北京 | ||||||
02天津 | ||||||
03河北 | ||||||
04山西 | ||||||
05内蒙 | ||||||
06辽宁 | ||||||
07吉林 | ||||||
08黑龙江 | ||||||
09上海 | ||||||
10江苏 | ||||||
11浙江 | ||||||
12安徽 | ||||||
13福建 | ||||||
14江西 | ||||||
15山东 | ||||||
16河南 | ||||||
17湖北 | ||||||
18湖南 | ||||||
19广东 | ||||||
20广西 | ||||||
21海南 | ||||||
22四川 | ||||||
23重庆 | ||||||
24贵州 | ||||||
25云南 | ||||||
26西藏 | ||||||
27陕西 | ||||||
28甘肃 | ||||||
29青海 | ||||||
30宁夏 | ||||||
31新疆 | ||||||
32网络培训 | ||||||
合 计 | ||||||
2022年全国农技中心科学安全用药大讲堂申请计划表. doc 小草影视.